EG | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.00-8.30 | Samling | Samling | Samling | Samling | Læsebånd MF |
8.30-9.15 | Matematik SA | Dansk MF/TC | 8.-9.kl. fys/kemi HK 7.kl. præst | Tysk SBO/MF | Engelsk MM/MF |
9.15-10.00 | Matematik SA | Dansk MF/TC | 8.-9.kl. fys/kemi HK 7.kl. præst | Tysk SBO/MF | Engelsk MM/MF |
10.00-10.30 | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause |
10.30-11.15 | Tysk SBO/MF | Matematik SA | Dansk MF/TC | Engelsk MM/MF | Trivsel MF |
11.15-11.45 | Spise | Spise | Spise | Spise | Spise |
11.45-12.30 | Historie MM | Naturfag MM | 8.-9.kl. samfundsfag SA 7.kl. fys/kemi HK | Valgfag | Matematik SA |
12.30-13.15 | Historie MM | Naturfag MM | 8.-9.kl. samfundsfag SA 7.kl. fys/kemi HK | Valgfag | Matematik SA |
13.15-13.30 | Pause | Pause | Pause | Pause | Samling |
13.30-14.15 | Naturfag MM | Idræt SA | Dansk MF/TC | ||
14.15-15.00 | Naturfag MM | Idræt SA | Dansk MF/TC | Rengøring MF |
Birk | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.00-8.30 | Samling | Samling | Samling | Samling | Læsebånd MM |
8.30-9.15 | Dansk MM | Matematik SA | Engelsk MH | Dansk MM | Matematik SA |
9.15-10.00 | Dansk MM | Matematik SA | Engelsk MH | Dansk MM | Matematik SA |
10.00-10.30 | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause |
10.30-11.15 | Matematik SA | Dansk MM | Dansk MM | Tysk SBO | Trivsel MM |
11.15-11.45 | Spise | Spise | Spise | Spise | Spise |
11.45-12.30 | Tysk SBO | Idræt SA | Musik CM | Valgfag | Na/tek MH |
12.30-13.15 | Engelsk MH | Idræt SA | Musik CM | Valgfag | Na/tek MH |
13.15-13.30 | Pause | Pause | Pause | Pause | Samling |
13.30-14.15 | |||||
14.15-15.00 |
Bøg | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.00-8.30 | Samling | Samling | Samling | Samling | Læsebånd MH |
8.30-9.15 | Tysk SBO | Na/tek MH | Matematik MM | Idræt SA | Dansk MH |
9.15-10.00 | Tysk SBO | Na/tek MH | Matematik MM | Idræt SA | Dansk MH |
10.00-10.30 | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause |
10.30-11.15 | Matematik MM | Engelsk MH | Dansk MH | Engelsk MH | Trivsel MH |
11.15-11.45 | Spise | Spise | Spise | Spise | Spise |
11.45-12.30 | Musik CM | Dansk MH | Dansk MH | Valgfag | Matematik MM |
12.30-13.15 | Musik CM | Dansk MH | Valgfag | Matematik MM | |
13.15-13.30 | Pause | Pause | Pause | Pause | Samling |
13.30-14.15 | |||||
14.15-15.00 |
Hyld | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.00-8.30 | Samling | Samling | Samling | Samling | Læsebånd JE/GJ |
8.30-9.15 | Dansk JE/GJ | Matematik JE/GJ | Matematik JE/GJ | Dansk JE/GJ | Dansk JE/GJ |
9.15-10.00 | Dansk JE/GJ | Dansk JE/GJ | Matematik JE/GJ | Dansk JE/GJ | Dansk JE/GJ |
10.00-10.30 | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause |
10.30-11.15 | Dansk JE/GJ | Dansk JE | Musik CM | Matematik JE | Krea JE |
11.15-11.45 | Spise | Spise | Spise | Spise | Spise |
11.45-12.30 | Engelsk MH | Dansk JE | Idræt MF | Matematik JE | Krea JE |
12.30-13.15 | Idræt MF | Na/tek MM | Trivsel JE | ||
13.15-13.30 | Pause | Pause | Pause | Pause | Samling |
13.30-14.15 | |||||
14.15-15.00 |
Ask | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.00-8.30 | Samling | Samling | Samling | Samling | Læsebånd LN |
8.30-9.15 | Dansk LN | Krea LN | Dansk LN | Matematik LN | Dansk LN |
9.15-10.00 | Dansk LN | Krea LN | Dansk LN | Matematik LN | Dansk LN |
10.00-10.30 | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause | Bevægepause |
10.30-11.15 | Musik CM | Matematik LN | Dansk LN | Dansk LN | Engelsk LN |
11.15-11.45 | Spise | Spise | Spise | Spise | Spise |
11.45-12.30 | Matematik LN | Idræt MF | Dansk LN | Idræt MF | Dansk LN |
12.30-13.15 | Matematik LN | Trivsel LN | |||
13.15-13.30 | Pause | Pause | Pause | Pause | Samling |
13.30-14.15 | |||||
14.15-15.00 |